증명서 발급/비급여 안내
최고의 의료시스템과 최상의 서비스로 객만족에 최선을 다합니다.각종 증명서 발급 안내
- 
								
외래고객
원무과에 신청하시면 담당의사가 작성하여 원무과에서 발급 받으실 수 있습니다.
 - 
								
입원고객
퇴원 3~4일 전에 원무과에 미리 신청하시면, 퇴원하실 때 찾아가실 수 있습니다.
(경우에 따라서 하루, 이틀 소요될 수 있습니다.) 
증명서 발급 구비서류
| 신청자 | 구비서류 | 
|---|---|
| 환자본인 | 신분증 지참 (주민등록증, 운전면허증, 여권, 공무원증 등) | 
| 환자의가족  (배우자, 직계존비속, 배우자의 직계존속)  | 
									
										
  | 
								
| 대리인  (배우자, 직계존비속, 배우자의 직계존속)  | 
									
										
  | 
								
- 행위료
 - 치료재료대
 - 약제비
 - 제증명수수료
 - 기타
 
상급병실료차액
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 상금병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 상급병실차액-1인실(5병동) | 1인실 | 160,000 | 기본병실료 전액본인부담 | ||||
검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 검체검사료 | 인플루엔자A.B바이러스 항원검사[현장검사] | CZ3940000 | 인플루엔자A.B바이러스 항원검사[현장검사] | 30,000 | ||||||
| 검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 | D663000J | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | 40,000 | ||||||
| 검체검사료 | SARS-CoV-2항원검사[일반면역검사]-간이검사 | D6620004 | SARS-Co-V-2 항원검사[일반면역검사]-간이검사 | 18,000 | ||||||
초음파 검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 초음파 검사료 (진단 초음파) | 근골격,연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 초음파검사-근골격,연부 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 근골격,연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 초음파검사-근골격,연부 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격,연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 초음파검사-근골격,연부 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격 연부-관절 초음파 | EB4660000 | 근골격 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 초음파검사-근골격,연부-견관절(편측) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격 연부-관절 초음파 | EB4660000 | 근골격 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 초음파검사-근골격,연부-견관절(편측) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격 연부-관절 초음파 | EB4660000 | 근골격 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 초음파검사-근골격,연부-견관절(편측) | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격 연부-관절 초음파 | EB4630000 | 근골격 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 초음파검사-근골격,연부-주관절(편측) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격 연부-관절 초음파 | EB4630000 | 근골격 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 초음파검사-근골격,연부-주관절(편측) | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격 연부-관절 초음파 | EB4670000 | 근골격 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 초음파검사-근골격,연부-손목관절(편측) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격 연부-관절 초음파 | EB4670000 | 근골격 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 초음파검사-근골격,연부-손목관절(편측) | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격 연부-관절 초음파 | EB4610000 | 근골격 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 초음파검사-근골격,연부-손가락(편측) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격 연부-관절 초음파 | EB4610000 | 근골격 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 초음파검사-근골격,연부-손가락(편측) | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격 연부-관절 초음파 | EB4640000 | 근골격 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 초음파검사-근골격,연부-슬관절(편측) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격 연부-관절 초음파 | EB4640000 | 근골격 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 초음파검사-근골격,연부-슬관절(편측) | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격 연부-관절 초음파 | EB4680000 | 근골격 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 초음파검사-근골격,연부-발목관절(편측) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격 연부-관절 초음파 | EB4680000 | 근골격 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 초음파검사-근골격,연부-발목관절(편측) | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격 연부-관절 초음파 | EB4620000 | 근골격 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 초음파검사-근골격,연부-발가락(편측) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격 연부-관절 초음파 | EB4620000 | 근골격 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 초음파검사-근골격,연부-발가락(편측) | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4880000 | ULTRASONOGRAM -초음파 | 초음파검사-근골격,연부-정맥혈관 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4880000 | ULTRASONOGRAM -초음파1 | 초음파검사-근골격,연부-정맥혈관 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4880000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 초음파검사-근골격,연부-정맥혈관 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 심장-경흉부 심초음파(일반) | EB4320000 | 심장초음파 | 초음파 검사-심장(일반) | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 심장-경흉부 심초음파(전문) | EB4330000 | 심장초음파 | 초음파 검사-심장(전문) | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 | EB4820000 | 경동맥-혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 | 초음파 검사-경동맥 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 두경부-경부 초음파 | EB4140000 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 초음파 검사-갑상선·부갑상선 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 기능검사료(외피, 근골 기능 검사) | 체온열검사 | EZ7760002 | 체온열검사 | 체온열검사(부분) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 체온열검사 | EZ7760002 | 체온열검사 | 체온열검사(부분) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 체온열검사 | EZ7760002 | 체온열검사(하지) | 체온열검사(하지) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 체온열검사 | EZ7760002 | 체온열검사(LUMBAR) | 체온열검사(LUMBAR) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 체온열검사 | EZ7760002 | 체온열검사(LEG) | 체온열검사(LEG) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 체온열검사 | EZ7760002 | 체온열검사(LOWER BACKSIDE.PLANTAR) | 체온열검사(LOWER BACKSIDE.PLANTAR) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 체온열검사 | EZ7760002 | 체온열검사(CERVICAL) | 체온열검사(CERVICAL) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 체온열검사 | EZ7760002 | 체온열검사(UPPER BODY) | 체온열검사(UPPER BODY) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 체온열검사 | EZ7760002 | 체온열검사(THE ARMS) | 체온열검사(THE ARMS) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 체온열검사 | EZ7760002 | 체온열검사(HAND) | 체온열검사(HAND) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 체온열검사 | EZ7760002 | 체온열검사(FOOT) | 체온열검사(FOOT) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 체온열검사 | EZ7760002 | 체온열검사(THORACIC .KNEE) | 체온열검사(THORACIC .KNEE) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 체온열검사 | EZ7760002 | 체온열검사(THORACIC) | 체온열검사(THORACIC) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 체온열검사 | EZ7760002 | 체온열검사(FACE 복잡) | 체온열검사(FACE 복잡) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 체온열검사 | EZ7760002 | 체온열검사(FACE 단순) | 체온열검사(FACE 단순) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 기능검사료(순환기 기능검사) | 동맥경화도검사(맥파전달속도 측정) | EX8680000 | 동맥경화도 검사 | 동맥경화도 검사 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
자기공명영상진단
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HE1010001 | Brain MRI(Non)-reading | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | |||||
| 척추-경추 | HE1090000 | C Spine MRI(Non)-reading | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 척추-경추 | HE1090000 | C Spine MRI (Non) simple- reading | 280,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 척추-흉추 | HE1100000 | T Spine MRI(Non)-reading | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 척추-요천추 | HE1110000 | L Spine MRI(Non)-reading | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 척추-요천추 | HE1110000 | L Spine MRI (Non)simple - reading | 280,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 척추-흉추와 요천추를 동시촬영 | HE1130000 | T L Spine MRI(Non)-reading | 500,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 척추-경추, 흉추, 요천추와 척추강을 동시촬영 | HE1140000 | Whole Body MRI(Non)-reading | 700,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-견관절 | HE1150000 | Shoulder MRI(Non)-reading | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-견관절 | HE1150000 | Shoulder MRI Arthro- reading | 550,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-견관절 | HE1150000 | Shoulder MRI (Non) simple - reading | 280,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-주관절 | HE1160000 | Elbow MRI(Non)-reading | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-주관절 | HE1160000 | Elbow MRI Arthro- reading | 550,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-주관절 | HE1160000 | Elbow MRI Arthro- simple reading | 380,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-수관절 | HE1170000 | Wrist MRI(Non)-reading | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-수관절 | HE1170000 | Wrist MRI simple (Non) - reading | 280,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-수관절 | HE1170000 | Wrist MRI Arthro- reading | 550,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-고관절 | HE1180000 | Hip joint MRI(Non)-reading | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-고관절 | HE1180000 | Hip joint MRI (Non) simple - reading | 280,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-천장골관절 | HE1190000 | Sacroiliac MRI(Non)-reading | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-슬관절 | HE1200000 | Knee MRI(Non)-reading | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-슬관절 | HE1200000 | Knee MRI(Non)- reading | 280,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-발목관절 | HE1210000 | Ankle MRI(Non)-reading | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-발목관절 | HE1210000 | Ankle MRI Arthro- reading | 550,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-관절외 상지 | HE1220000 | Arm MRI-Upper Extremity(Non)-reading | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-관절외 상지 | HE1220000 | Hand MRI-Upper Extremity(Non)-reading | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-관절외 상지 | HE1220000 | Hand MRI-Upper Extremity(Non)-reading | 280,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-관절외 하지 | HE1230000 | Foot MRI-Lower Extremity(Non)-reading | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-관절외 하지 | HE1230000 | Foot MRI-Lower Extremity(Non)-reading | 280,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-관절외 하지 | HE1230000 | Leg MRI-Lower Extremity(Non)-reading | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계 | POST OP MRI | 280,000 | 수술 후 MRI촬영시 비용 | |||||||
| 근골격계-척추 | HE50 | CT Saggital add MRI (Non)- reading | 150,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-척추 | HE51 | TL Saggital add MRI (Non)- reading | 150,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-척추 | HE52 | cervical coronal add MRI (Non)- reading | 150,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-척추 | HE53 | lumbar coronal add MRI (Non)- reading | 150,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-척추 | HE54 | pelvis coronal add MRI (Non)- reading | 100,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-척추 | HE08-1 | T Spine MRI (P&P)- reading add | 150,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-척추 | HE06-1 | C Spine MRI (P&P)- reading add | 150,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-척추 | HE10-1 | L Spine MRI (P&P)- reading add | 150,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-척추 | HE57 | lumbar saggital MRI (Non)- reading | 150,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-척추 | HE58 | post op MRI - Lumbar (P&P) | 300,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-척추 | HE61 | CERVICAL MRI ( T saggital add) (Non)- reading | 550,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-척추 | HE62 | T spine MRI ( L saggital add) (Non)- reading | 550,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-척추 | HE59 | L Spine MRI (pelvis coronal add ) (Non)- reading | 500,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-척추 | HE60 | L spine MRI (CT saggital add) (Non)- reading | 550,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-고관절 | HE21-1 | HIP MRI (P&P)- reading add | 150,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 근골격계-척추 | HE59-1 | L Spine MRI (pelvis coronal add ) (Non) (P&P)- reading | 570,000 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||
| 조영제 | 650103081 | 가도브릭스프리필드실린지주(P&P)-reading | 70,000 | O | ||||||
이학요법료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 M5(1일당) | 50,000 | 1일당 | |||||
| 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 M8(1일당) | 80,000 | 1일당 | ||||||
| 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 M13(1일당) | 130,000 | 1일당 | ||||||
| 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 W3(1일당) | 30,000 | 1일당 | ||||||
| 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 W10(1일당) | 100,000 | 1일당 | ||||||
| 증식치료 | MY1420000 | 증식치료(사지관절부위) | 30,000 | 1부위 | ||||||
| 증식치료 | MY1420000 | 증식치료(단순1) | 30,000 | |||||||
| 증식치료 | MY1420000 | 증식치료(단순2) | 50,000 | |||||||
| 증식치료 | MY1420000 | 증식치료(사지관절) | 100,000 | |||||||
| 증식치료 | MY1420000 | 증식치료(사지관절) | 70,000 | |||||||
| 증식치료 | MY1420000 | 증식치료(사지관절) | 150,000 | |||||||
| 증식치료 | MY1420000 | 증식치료(사지관절) | 200,000 | |||||||
| 증식치료 | MY1430000 | 증식치료(척추) | 70,000 | |||||||
| 증식치료 | MY1430000 | 증식치료(척추) | 50,000 | |||||||
| 증식치료 | MY1430000 | 증식치료(척추단순1) | 100,000 | |||||||
| 증식치료 | MY1430000 | 증식치료(척추단순2) | 150,000 | |||||||
| 증식치료 | MY1430000 | 증식치료(척추복잡1) | 200,000 | |||||||
| 증식치료 | MY1430000 | 증식치료(척추복잡2) | 250,000 | |||||||
| 증식치료 | MY1430000 | 증식치료(척추복잡3) | 300,000 | |||||||
| 신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | 5,000 | 외래 | ||||||
| 신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료 (CRYO-MASTER)-외래 | 30,000 | 1일당 | ||||||
| 신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료 (CRYO-MASTER)-입원 | 20,000 | 1일당 | ||||||
| FIMS(Functionl Intramuscular Stimulation) | MZ0010000 | FIMS(기능적근육내에자극치료) | 1,300,000 | O | O | Shoulder+마취와 재료대포함 | ||||
| FIMS(Functionl Intramuscular Stimulation) | MZ0010000 | FIMS(기능적근육내에자극치료) | 1,550,000 | O | O | Ankle+마취와 재료대포함 | ||||
| FIMS(Functionl Intramuscular Stimulation) | MZ0010000 | FIMS(척추단순1) | 100,000 | 난이도 하, 1부위 | ||||||
| FIMS(Functionl Intramuscular Stimulation) | MZ0010000 | FIMS(척추단순2) | 150,000 | 난이도 하, 2부위 이상 | ||||||
| FIMS(Functionl Intramuscular Stimulation) | MZ0010000 | FIMS(척추복잡1) | 200,000 | 난이도 상, 1부위 | ||||||
| FIMS(Functionl Intramuscular Stimulation) | MZ0010000 | FIMS(척추복잡2) | 250,000 | 난이도 상, 2부위 이상 | ||||||
처치 및 수술료 등
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 처치 및 수술료(근골) | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ0830000 | 추간판내 고주파 열치료술 | 2,800,000 | O | O | ||||
| 추간판내 고주파 열치료술 | SZ0830000 | 추간판내 고주파 열치료술 1 LEVEL 추가 | 700,000 | O | O | |||||
| 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 50,000 | 체외충격파 | ||||||
| 자가 골수 줄기 세포 치료-연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) | SZ0850000 | 자가 골수 줄기세포치료-연골결손 | 2,420,000 | |||||||
| 처치 및 수술료(신경) | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ6340000 | 경피적 경막외강 신경성형술(재료대포함) | 2,300,000 | O | O | ||||
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | SZ6410000 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술(재료대포함) | 2,650,000 | O | O | |||||
| SH KIT(의료용 시멘트 분배기) | HD0240823010 | SH KIT(의료용 시멘트 분배기) | 1,200,000 | 한시적 비급여 | ||||||
치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 드레싱 고정류 | BM512OUV | BENEHOLD전규격 10X25cm | 180,000 | 감염관리 목적으로 한 드레싱 고정 | |||
| BM5100JN | 비젼헬스케어브이에스밴드부직반창고전규격(5m) | 35,000 | |||||
| BM5100JN | 비젼헬스케어VS BAND 부직반창고전규격 | 18,000 | |||||
| BM5109CD | HYPAFIX전규격(50CM) | 1,500 | |||||
| BM5100DE | 아산메디칼하이파픽스부직반창고전규격(10X10cm) | 300 | |||||
| BM5100DE | 아산메디칼하이파픽스부직반창고전규격(50cm) | 1,500 | |||||
| BM5102XV | 씰리쉴드 W전규격 | 120,000 | |||||
| BM5107EM | 듀라포어서지컬테이프전규격(2.5cm*9.14m) | 5,000 | |||||
| BM5107EM | 듀라포어서지컬테이프전규격(2.5cm*1.37m) | 2,000 | |||||
| 보조기 | BC1213SI | AIR STIRRUP BRACE전규격 | 100,000 | 발목 보조기 | |||
| BC12010N | VACO SPLINT전규격(PED) | 530,000 | 발목 보조기 | ||||
| BC1001XY | PCL BRACE (GW-G1전규격) | 280,000 | 무릎 보조기 | ||||
| BC1003XY | ACL Brace/GW-G5전규격 | 280,000 | 무릎 보조기 | ||||
| BC1206KR | KOROO-ACL, KOROO-PCL전규격 | 280,000 | 무릎 보조기 | ||||
| BC1208XW | MESH HINGED KNEE BRACE전규격 | 100,000 | 무릎 보조기 | ||||
| BC1201KR | KOROO KNEE GUARD전규격 | 150,000 | 무릎 보조기 | ||||
| BC1223UZ | 손가락 부목 D06전규격(엄지손가락보조기) | 25,000 | 엄지손가락보조기 | ||||
| BC1203YF | 문정소프트칼라전규격(소프트넥칼라) | 5,000 | 목 보조기 | ||||
| BC1201KZ | PHILADELPHIA CERVICAL COLLAR전규격(필라델피아보조기) | 50,000 | 목 보조기 | ||||
| BC1201VY | JS-T&L전규격 (L02) | 400,000 | 허리 보조기 | ||||
| BC1203VY | JS-B03전규격 | 200,000 | 허리 보조기 | ||||
| BC1212RE | DR-CORSET전규격 | 100,000 | 허리 보조기 | ||||
| 상처고정 및 보호용 | BM2002SZ | EZ-PLUS SILICONE TAPE전규격 | 25,000 | 실리콘 테이프 | |||
| BM2000LJ | ADVAN FILM전규격 | 70,000 | |||||
| 압박고정용(탄력반창고) | BK7000YU | POVIS STN 전규격 | 40,000 | 탄력반창고 | |||
| BK7000RL | 아코반밴드전규격 | 40,000 | 방수스타키넷 | ||||
| 압박고정용 재료(무릎고정용) | BC1001WF | 브레이스(무릎)WJ-K001전규격 | 80,000 | 무릎수술 후 착용하는 보조기 | |||
| 압박고정용 치료재료 | BC1209YQ | S-11 SHOULDER SPLINT전규격 | 150,000 | 수술부위 보조기 | |||
| BC1200IK | VENOPLUS KNEE SUPPORT전규격 | 30,000 | 무릎보호대 | ||||
| BC1200IT | 유밴드전규격 | 40,000 | 압박고정용 | ||||
| BC1200YF | 문정쇄골밴드전규격(8자쇄골밴드) | 15,000 | 어깨 보조기 | ||||
| CABLE SYSTEM | BC4101DI | TENSION BAND PIN전규격 | 900,000 | 골고정제 | |||
| BC4100GC | ARIX WIRING PIN전규격 | 400,000 | 골고정제 | ||||
| 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기세포 치료술용 | BL6050GH | TRICELL BMC KIT전규격 | 1,800,000 | ||||
| BL6050RA | ABMC KIT-A전규격 | 1,800,000 | |||||
| BL6051VY | CHONDRO-GIDE전규격 | 3,380,000 | |||||
| 연조직 재건용 | BM2601OP | COLLASHIELD (white) 3% 1cc | 200,000 | 콜라겐 보충성분 | |||
| BM2601OP | COLLASHIELD (white) 3% 3cc | 600,000 | 콜라겐 보충성분 | ||||
| BM2602OP | COLLASIX전규격 6% (1cc) | 950,000 | 콜라겐 보충성분 | ||||
| BM2602OP | COLLASIX 전규격 6% (3cc) | 2,500,000 | 콜라겐 보충성분 | ||||
| BM2602QQ | REGENPATCH(리젠패치)전규격 5x5 | 500,000 | 콜라겐 창상피복제 | ||||
| BM2600NW | COLFINE전규격 | 200,000 | 콜라겐 보충성분 | ||||
| BM2600AJ | ATELO Q, REON SEAL전규격(1cc) | 950,000 | 콜라겐 보충성분 | ||||
| BM2600AJ | ATELO Q, REON SEAL전규격 | 2,500,000 | 콜라겐 보충성분 | ||||
| 대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | BM2620RH | 이엔카티 ,이엔틸 전규격 | 3,100,000 | ||||
| 의약품주입여과기(5㎛) | M1102309 | GREEN MEDI EZI FILTER SYRINGE5㎛ | 2,000 | 주사기사용시 유리조각침투 방지 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OT | MEGADBM S(1cc) INOSS DBM, DYM, INNOFUSE-S전규격 | 660,000 | 골 형성유도제 | |||
| BC0101OT | MEGADBM S(3cc) INOSS DBM, DYM, INNOFUSE-S전규격 | 1,800,000 | 골 형성유도제 | ||||
| BC0101IE | ORTHOBLAST ∥ PASTE전규격 | 600,000 | 골 형성유도제 | ||||
| BC0101UH | OSG DBM SYRINGE (1CC), ACCEL BONE SYRINGE전규격 | 660,000 | 골 형성유도제 | ||||
| BC0101UH | OSG DBM SYRINGE (3CC), ACCEL BONE SYRINGE전규격 | 1,800,000 | 골 형성유도제 | ||||
| BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO전규격 | 500,000 | 골 형성유도제 | ||||
| BC0101KJ | DEMIOS전규격 (1CC) | 500,000 | 골 형성유도제 | ||||
| BC0101KJ | DEMIOS전규격(2.5CC) | 1,500,000 | 골 형성유도제 | ||||
| BC0103ED | SUREFUSE-TM전규격 1cc | 660,000 | 골 형성유도제 | ||||
| BC0103ED | SUREFUSE-TM전규격 Gel 3cc | 1,800,000 | 골 형성유도제 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100AE | G-SA전규격(워머) | 120,000 | 자가 점착식 밴드 | |||
| BK7101EA | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP전규격(1회) | 1,000 | 자가 점착식 밴드 | ||||
| BK7101EA | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP전규격(1개) | 5,000 | 자가 점착식 밴드 | ||||
| BK7101MH | MEDICPRO CB BAND전규격 | 50,000 | 자가 점착식 밴드 | ||||
| BM5100SJ | SURGI FXS전규격 | 50,000 | 자가 점착식 밴드 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100VD | INTERBLOCK(NS)1.5cc, GUARDIANWRAP PLUS전규격 | 400,000 | 수술부위 유착방지제 | |||
| BF0100VD | INTERBLOCK(NS)3cc, GUARDIANWRAP PLUS전규격 | 700,000 | 수술부위 유착방지제 | ||||
| BF0100VD | INTERBLOCK(NS)5cc, GUARDIANWRAP PLUS전규격 | 1,000,000 | 수술부위 유착방지제 | ||||
| BM2104JO | GUARDIX-SP전규격1.5g | 200,000 | 수술부위 유착방지제 | ||||
