증명서 발급/비급여 안내
최고의 의료시스템과 최상의 서비스로 고객만족에 최선을 다합니다.
각종 증명서 발급 안내
- 외래고객
- 원무과에 신청하시면 담당의사가 작성하여 원무과에서 발급 받으실 수 있습니다.
- 입원고객
- 퇴원 3~4일 전에 원무과에 미리 신청하시면, 퇴원하실 때 찾아가실 수 있습니다.
- (경우에 따라서 하루, 이틀 소요될 수 있습니다.)
증명서 발급시 필요한 서류
- 환자본인
- 신분증 지참 (주민등록증, 운전면허증, 여권, 공무원증 등)
- 환자의가족 (배우자, 직계존비속, 배우자의 직계존속)
- 환자신분증 사본
- 신청자 신분증
- 가족관계증명서 또는 주민등록등본
- 환자가 자필서명한 동의서
- 대리인 (배우자, 직계존비속, 배우자의 직계존속)
- 대리인 신분증
- 환자 신분증 사본 또는 환자인감증명서
- 환자가 자필서명한 동의서
- 환자가 자필서명한 위임장
비급여 안내
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | ||
상급병실료 차액 | 상급병실차액-1인실(5병동) | 1인실 | 150,000 | |
식대 | 보호자식 | 5,500 | ||
공기밥 | 1,000 | |||
초음파검사료 | ULTRASONOGRAM -초음파 | 초음파검사-근골격,연부 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
ULTRASONOGRAM -초음파1 | 초음파검사-근골격,연부-정맥혈관 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|
ULTRASONOGRAM -초음파3 | 초음파검사-근골격,연부-정맥혈관 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|
ULTRASONOGRAM -초음파2 | 초음파검사-근골격,연부-정맥혈관 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|
심장초음파 | 초음파 검사-심장 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|
ULTRASONOGRAM -상복부 | 초음파 검사-복부/일반(간.담낭.당도.비장.췌장) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|
외피,근골기능검사료 | 체온열검사 | 적외선체열진단(하지) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
자기공명영상진단료(MRI) | MRI(일반-판독) 각 부위 당 | (Brain, C-spine, T-spine, L-spine, Shoulder, Elbow, Wrist, Hip, Knee, Ankle, Sacroiliac, Plevis, Hand, Arm, Foot, Leg) | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
MRA(판독) | MRI+Angio(3D뇌혈관 검사) | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|
Brain Diffusion(판독) | 뇌관류검사(뇌경색진단) | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|
Brain+Brain Diffusion(판독) | 뇌 일반적인검사+뇌관류 검사(뇌경색진단) | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|
Whole spine | 전체 척추 병변진단 검사 | 700,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|
C-T spine, T-L spine | 경추+흉추검사, 흉추+요추검사 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|
post op MRI(일반-판독) 각 부위 당 | Knee, Shoulder | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|
L Spine (P&P) limited(판독) | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||
조영제 | 조영제 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|
경동맥 검사료 | 경동맥 검사 | 경동맥-혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 | 80,000 | |
동맥경화도 검사료 | 동맥경화도 검사 | 동맥경화도 검사 | 50,000 | |
검체검사료 | 인플루엔자A,B바이러스 항원검사[현장검사] | 30,000 | ||
항CCP항체[IgG](류마티스성 관절염 진단검사) | 40,000 | |||
물리치료료 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 50,000 | ||
도수치료 W3(1일당) | 이학요법료 | 30,000 | ||
도수치료 W10(1일당) | 이학요법료 | 100,000 | ||
도수치료 M4(1일당) | 이학요법료 | 40,000 | ||
도수치료 M7(1일당) | 이학요법료 | 70,000 | ||
도수치료 M8(1일당) | 이학요법료 | 80,000 | ||
도수치료 M13(1일당) | 이학요법료 | 130,000 | ||
증식치료(사지관절부위) | 이학요법료 | 30,000 | ||
증식치료(척추부위) | 이학요법료 | 30,000 | ||
증식치료(척추부위2level) | 이학요법료 | 50,000 | ||
증식치료(척추부위3level) | 이학요법료 | 70,000 | ||
신장분사치료 (CRYO-MASTER) | 이학요법료 | 30,000 | ||
신장분사치료 (CRYO-MASTER) | 이학요법료 | 20,000 | ||
투약료 | 모비락스산-1포 | 내복약 | 2,000 | |
액티피드정 | 내복약 | 30 | ||
마이드린캅셀 | 내복약 | 160 | ||
트레스탄캅셀 | 내복약 | 700 | ||
리큐어 현탁액20g/1포 | 내복약 | 3,500 | ||
리노로신 나잘연고(무피로신칼슘) | 12,000 | |||
주사료 | 카티스템(Cartistem) | 중간엽줄기세포 | 8,000,000 | |
인플루엔자백신 | 독감주사(피하근육주사) | 40,000 | ||
삼진타우로린주사2%250ml(타우로리딘) | 100,000 | |||
하브릭스주 | A형간염예방주사(피하근육주사) | 70,000 | ||
유박스비프리필드 1ml | B형간염예방주사(피하근육주사) | 25,000 | ||
위너프페리주 362ml | 영양제(정맥주사) | 120,000 | ||
멀티비타주 | 비타민결핍예방(정맥주사) | 25,000 | ||
메리트디주(콜레칼시페롤)0.5ml | 비타민D결핍예방(정맥주사) | 40,000 | ||
박티그라(10cm*10cm) | 의약품 | 3,000 | ||
엘도카인카타플라스마(리도카인)5매/1포 | 20,000 | |||
I.V.N.T(지씨콜린주) | 영양제(정맥주사) | 100,000 | ||
안티옥시주 | 영양제(정맥주사) | 150,000 | ||
팜토미딘주 | 마취시투여(정맥주사) | 60,000 | ||
지씨엔에이씨주(acetylcysteine) | 객담배출 | 10,000 | ||
올페인주4ml | 진통억제제(PCA) | 5,000 | ||
SUREFUSE-TM전규격 | 골 형성유도제 | 600,000 | ||
페린젝트주 100mg 2ml | 철분제(정맥주사) | 80,000 | ||
페린젝트주 500mg 10ml | 300,000 | |||
비타민C주사(메리트씨주) | 비타민결핍예방(정맥주사) | 20,000 | ||
비타민D주사(메리트디주) | 비타민결핍예방(정맥주사) | 40,000 | ||
비타민B1주사(비비에스주) | 비타민결핍예방(정맥주사) | 30,000 | ||
태반주사(라이넥주) | 영양제(정맥주사) | 30,000 | ||
간기능회복주사(비치라이트주) | 영양제(정맥주사) | 30,000 | ||
뇌활성주사(지씨콜린주) | 영양제(정맥주사) | 30,000 | ||
피로회복주사(안티옥시주) | 영양제(정맥주사) | 30,000 | ||
하이코민주(히드록소코발라민) 2ml | 30,000 | |||
엘카르주 (L-카르니틴) | 25,000 | |||
경피적 경막외강 신경성형술(재료대포함) | C-FLEXIS | 2,100,000 | ||
경피적 경막외강 신경성형술(재료대포함) | MOON-Y | 1,100,000 | ||
경피적 경막외강 신경성형술(재료대포함) | EPINUT | 920,000 | ||
경피적 경막외강 신경성형술(재료대포함) | FORAMOON | 3,750,000 | ||
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술(재료대포함) | B-FLEXIS | 2,200,000 | ||
추간판내 고주파 열치료술 | 2,800,000 | |||
추간판내 고주파 열치료술 1 LEVEL 추가 | 700,000 | |||
FIMS(기능적근육내에자극치료) | Shoulder+마취와 재료대포함 | 1,250,000 | ||
FIMS(기능적근육내에자극치료) | Ankle+마취와 재료대포함 | 1,500,000 | ||
프롤로테라피(증식치료) | 30,000 | |||
프리베나13주 | (폐렴구균씨알엠(CRM197)단백접합백신) | 150,000 | ||
조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | 180,000 | |||
카비파라세타몰주(아세트아미노펜)100ml | 35,000 | |||
에취라제주사1500iu(히알우로니다제) | 50,000 | |||
노트롬액 | 5,000 | |||
뉴클레오주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | 50,000 | |||
브리디온주2ml(슈가마덱스나트륨) | 200,000 | |||
닥터라민주250ml | 아미노산수액제 | 50,000 | ||
하이랙스2000IU | 효소제제 | 80,000 | ||
누트리푸신 250ml | 아미노산수액제 | 50,000 | ||
하이디알프리필드 | 80,000 | |||
디클라제주 | 100,000 | |||
MEGA 10 | 영양제(정맥주사) | 40,000 | ||
MEGA 20 | 영양제(정맥주사) | 45,000 | ||
Myers 10 | 영양제(정맥주사) | 80,000 | ||
Myers 20 | 영양제(정맥주사) | 100,000 | ||
히시파겐씨주 | 영양제(정맥주사) | 30,000 | ||
블루밸런스주 | 영양제(정맥주사) | 20,000 | ||
치료재료대 | BMAC(자가골수줄기세포치료) | 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | 2,420,000 | |
TRICELL BMC KIT전규격 | 1,800,000 | |||
CHONDRO-GIDE전규격 | 3,380,000 | |||
Knee Brace | 무릎수술 후 착용하는 보조기 | 80,000 | ||
HYPAFIX전규격(10*20CM) | 부직반창고 | 500 | ||
HYPAFIX전규격(10*10CM) | 부직반창고 | 300 | ||
웰픽스(welfix)알파반창고(4.5*5.5) | 상처부위 회복 및 부산물 흡수 | 800 | ||
웰픽스(welfix)알파반창고(7*10) | 상처부위 회복 및 부산물 흡수 | 1,500 | ||
유밴드 | 압박용붕대 | 40,000 | ||
MEPILEX BORDER POST-OP[5*6.5cm] | 수술부위 상처 회복 및 부산물 흡수 | 17,000 | ||
MEPILEX BORDER POST-OP[10*20cm] | 수술부위 상처 회복 및 부산물 흡수 | 30,000 | ||
MEPILEX BORDER POST-OP[10*25cm] | 수술부위 상처 회복 및 부산물 흡수 | 40,000 | ||
OPSITE POST-OP 전규격[5*6.5cm] | 3,000 | |||
OPSITE POST-OP전규격[10*20cm] | 7,000 | |||
OPSITE POST-OP전규격[10*25cm] | 10,000 | |||
MEGAFILL전규격(4cc) | 손상 된 연골 보충 | 3,300,000 | ||
CARTIFILL 전규격 | 연골조직 수복용 생체치료 | 3,000,000 | ||
3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP 전규격(1회) |
자가 점착식 밴드 | 1,000 | ||
VACO SPLINT 전규격(PED) | 530,000 | |||
AIR WALKING BOOT 전규격 | 250,000 | |||
HALLUFIX BUNION AID SPLINT전규격 | 상처부위 회복 및 부산물 흡수 | 120,000 | ||
DELUXE WRIST SPLINT 9" 전규격 | 35,000 | |||
THUMB WRIST SPLINT 전규격 | 25,000 | |||
ACL/PCL BRACE 전규격 | 280,000 | |||
DELUXE CERVICAL COLLAR 전규격 | 100,000 | |||
LITE LSO BACK BRACE 전규격 | 100,000 | |||
MESH HINGED KNEE BRACE전규격 | 100,000 | |||
깁스신발 | 재료대 | 8,000 | ||
벨포밴드 | 재료대 | 30,000 | ||
Gutter finger splint | 5,000 | |||
A/L 스프린트 | 재료대 | 5,000 | ||
목발 | 재료대 | 20,000 | ||
팔걸이 | 재료대 | 5,000 | ||
손목아대 | 재료대 | 5,000 | ||
발목아대(기본) | 재료대 | 5,000 | ||
무릎아대 | 재료대 | 5,000 | ||
무릎보호대 | 재료대 | 30,000 | ||
8자붕대 | 재료대 | 15,000 | ||
Air Cast Shoes | 재료대 | 100,000 | ||
환의(상) | 재료대 | 5,000 | ||
환의(하) | 재료대 | 5,000 | ||
3M TEGADERM CHG DRESSING전규격 | 정맥주사용 고정밴드 | 20,000 | ||
에드플렉스-에스아이전규격 | 1,300 | |||
REGENSEAL전규격(601) | 1,800,000 | |||
COLTRIX전규격(콜트릭스 카트리젠) | 조직재생 유도를 위한 콜라겐 공급 | 3,000,000 | ||
인스틸라젤 | 15,000 | |||
EZ-FIX PLUS전규격 | Hemovac 고정밴드 | 20,000 | ||
케어픽스알파반창고전규격 | 2,000 | |||
Green-Medi 필터주사기 | 주사기사용시 유리조각침투 방지 | 2,000 | ||
NEO SKIN-D전규격 1g | 접착성투명창상피복제 | 40,000 | ||
POVIS STN 전규격 | 40,000 | |||
수성멸균흡수패드(10*10) | 1,500 | |||
수성멸균흡수패드(20*20) | 5,500 | |||
콜라폼A(COLLAFORM A) 전규격 | 300,000 | |||
DUAL INTERVEN / NEXOSEAL 전규격 | 50,000 | |||
Soft Fix-C | 카테터 고정용 패치 | 35,000 | ||
GUARDIX-SP 전규격 | 수술부위 유착방지제 | 200,000 | ||
엘라반멸균반창고(전규격) | 2,000 | |||
SILI-TAPE 전규격 | 8,000 | |||
EZ-PLUS SILICON TAPE전규격 | 실리콘 테이프 | 25,000 | ||
DCLIP전규격 | 20,000 | |||
BAP SCAR CARE GEL전규격 | 흉터 치료제 | 55,000 | ||
BIODERM POST OP HYDROGEL 30g | 접착성투명창상피복제 | 100,000 | ||
SW-SC CLIP | 18,000 | |||
REGENSEAL 플러스 301 | 200,000 | |||
REGENSEAL 303 | 850,000 | |||
제증명 수수료 | 일반진단서 | 20,000 | 의료법 시행규칙 제9조[서식5의2] |
|
영문진단서 | 20,000 | |||
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |||
장애진단서 | 일반장애 | 15,000 | 장애인복지법 시행규칙 제3조 별지(서식3) |
|
소견서 | 10,000 | |||
소견서 | 보험회사 | 10,000 | ||
상해진단서 | 전치 3주미만 | 100,000 | 의료법 시행규칙 제9조(서식5의 3) |
|
상해진단서 | 전치 3주이상 | 150,000 | ||
후유장해진단서 | 100,000 | |||
병무용진단서 | 20,000 | |||
재발급 | 1장당 | 1,000 | ||
향후치료비추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | ||
향후치료비추정서 | 천만원 이상 | 100,000 | ||
사망진단서 | 2장기본 | 10,000 | 의료법 시행규칙 제10조 [서식6] |
|
입/통원 확인서 | 3,000 | |||
의사소견서-노인장기요양 | (일반20%) | 7,690 | ||
의사소견서-노인장기요양 | (수급권자10%) | 3,840 | ||
의사소견서-노인장기요양 | (의뢰서없이 내원) | 38,490 | ||
의무기록사본 | 1,000 | |||
CD복사 | 10,000 |
병원 이용안내
언론 보도
-
일교차가 심해 찬바람이 부는 계절이면 신체는 변화된...
-
(데일리대구경북뉴스=황지현 기자)고령군(군수 곽용환...
-
대구 달서구 한미병원은 9일 신홍관 병원장(정형외과)...
-
대구시 달서구 이곡동(성서지역)에 위치한 한미병원은...